1元快捷查价
使用微信扫一扫(1元/条)
材料名称 | 规格/型号 | 除税信息价 | 含税信息价 | 行情 | 税率 | 单位 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定件 | 个 | |||||||
连接件 | 副 | |||||||
藤条造型 | 吊挂 |
m² | ||||||
吊杆 | kg | |||||||
吊杆 | 套 | |||||||
支座支托钢板 | kg | |||||||
轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个 | |||||||
轻钢龙骨次接件 | 个 | |||||||
轻钢龙骨贯通接件 | 件 | |||||||
轻钢龙骨连接固定件 | 卷帘门用 |
kg | ||||||
轻钢龙骨小接件 | 个 | |||||||
轻钢龙骨主接件 | 上人型 |
个 | ||||||
轻钢小龙骨垂直吊挂件 | 个 | |||||||
轻钢小龙骨平面连接件 | 个 | |||||||
轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个 | |||||||
轻钢中龙骨平面连接件 | 个 | |||||||
轻钢龙骨平面连接件 | 个 | |||||||
支撑卡 | 个 | |||||||
角托 | 个 | |||||||
吊件 | 38.0 |
件 |